
Территория
Площадь территории с благоустройством – 15214 кв.м. Количество прогулочных участков – 12 шт.
Здание
Общая площадь – 4383,5 кв.м. Год постройки – 1987. Последний капитальный ремонт (частичный) – 2005 год.
Материал постройки – панельное, железобетонное
Тип проекта – типовое. Предназначение – специально для ДОУ.
Помещения для обеспечения образовательного процесса
| № п/п | Название помещения | Количество |
| Оздоровительные центры | ||
| 1 | Медицинский блок: медицинский, процедурный, прививочный кабинеты, изолятор | 1 |
| 2 | Закрытый плавательный бассейн | 1 |
| 3 | Физкультурный зал | 1 |
| 4 | Фитобар | 1 |
| Художественно-эстетические центры | ||
| 1 | Музыкальный зал | 2 |
| 2 | Изостудия | 1 |
| 3 | Театральный зал | 1 |
| 4 | Костюмерная | 1 |
| Речевые, развивающие центры | ||
| 1 | Кабинет учителя-логопеда | 1 |
| 2 | Библиотека | 1 |
| 3 | Комната М. Монтессори | 1 |
| Производственные помещения | ||
| 1 | Прачечная | 1 |
| 2 | Пищеблок | 1 |
| 3 | Кабинеты администрации | 3 |
| 4 | Кабинет кастелянши | 1 |
| 5 | Методический кабинет | 1 |
| 6 | Бухгалтерия | 1 |
Перечень развивающего оснащения плавательного бассейна
| № п/п | Наименование | Количество | |
| 1 | Доска для плавания | 10 | |
| 2 | Надувные игрушки | 10 | |
| 3 | Ласты детские | 10 | |
| 4 | Нарукавники надувные | 10 | |
| 5 | Жилет надувной | 5 | |
| 6 | Мяч надувной | 5 | |
| 7 | Игрушки для ныряния | 30 | |
| 8 | Плакаты обучающие | 3 | |
| 9 | Горка для скатывания | 1 | |
| 10 | Магнитофон | 1 |
Перечень развивающего оснащения музыкального зала, театра
| № п/п | Наименование игр | Количество |
| 1 | Программа "Малыш" (авт. В.А. Петрова) | 1 комплект |
| 2 | Программа "Гармония" (авт. К.В. Тарасова) | 1 комплект |
| 3 | Программа "Синтез" (авт. Т.В. Рубан) | 1 комплект |
| 4 | Программа "Элементарное музицирование" (авт. Т.Э. Тютюнникова) | 1 комплект |
| 5 | Набор инструментов Карла Орфа | 1 комплект |
| 6 | Комплект портретов "Композиторы - классики" | 1 комплект |
| 7 | Картины (оригиналы) "Времена года" (авт. В. Фисенко) | 4 штуки |
| 8 | Дидактические пособия по программе "Малыш" | 10 наборов |
| 9 | Музыкальный центр | 1 штука |
| 10 | Музыкальные инструменты | 20 наименований |
| 11 | Куклы-перчатки | 5 штук |
| 12 | Слайдоскоп | 1 штука |
| 13 | Проектор | 1 штука |
| 14 | Театральные декорации | 10 штук |
| 15 | Кукольный театр | 50 штук |
| 16 | Театральные атрибуты | |
| 17 | Театральные костюмы (детские) | 100 штук |
| 18 | Театральные костюмы (взрослые) | 40 штук |
| 19 | Театральные шапочки, аксессуары, атрибуты | |
| 20 | Гримерные наборы | 2 штуки |
| 21 | Зеркальный шар | 1 штука |
| 22 | Фонотека, видеотека, аудио-DVDтека |
Перечень развивающего оборудования спортивного зала
| № п/п | Наименование спортивного оборудования, инвентаря | Количество | |
| 1 | Модуль-набор базовый | 1 | |
| 2 | Модуль наклонный для кувырков | 1 | |
| 3 | Модуль-подиум угловой | 1 | |
| 4 | Модуль-мостик-балка | 2 | |
| 5 | Комплект блок-модулей | 4 | |
| 6 | Массажер | 5 | |
| 7 | Батут | 1 | |
| 8 | Башня для лазания | 1 | |
| 9 | Диски фигурные | 8 | |
| 10 | Кольца резиновые массажные | 17 | |
| 11 | Комплекс спортивный | 2 | |
| 12 | Стенка спортивная гимнастическая | 5 | |
| 13 | Спортивный мат | 2 | |
| 14 | Мяч гимнастический с ручкой | 20 | |
| 15 | Мяч резиновый | 20 | |
| 16 | Валик массажный | 6 | |
| 17 | Туристическая палатка | 1 | |
| 18 | Парашют | 2 | |
| 19 | Шагомер | 3 | |
| 20 | Мяч с шипами | 6 | |
| 21 | Мяч утяжеленный | 3 | |
| 22 | Набор кегель | 2 | |
| 23 | Обруч | 20 | |
| 24 | Набор для метания | 6 | |
| 25 | Палка гимнастическая | 20 | |
| 26 | Гантели детские | 10 | |
| 27 | Дорожка для закаливания | 2 | |
| 28 | Мяч: | ||
| баскетбольный | 15 | ||
| футбольный | 1 | ||
| волейбольный | 1 | ||
| 29 | Мячи-хоппы (детские) | 15 | |
| 30 | Мяч-хопп (взрослый) | 1 | |
| 31 | Скакалки | 10 |
Перечень оборудования для логопедического кабинета
| № п/п | Наименование оборудования | |
| 1 | Логопедический инструментарий: | |
| шпатели логопедические; | ||
| зонды логопедические; | ||
| вата, бинт, спирт; | ||
| настенное зеркало для логопедических занятий (50х100) | ||
| 2 | Дидактические пособия для обследования: | |
| интеллекта; | ||
| речи; | ||
| слуха. | ||
| 3 | Пособия для коррекционной логопедической работы: | |
| по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты для составления рассказов с использование фланелеграфа); | ||
| по грамматическому строю речи; | ||
| по лексическому запасу (папки по лексическим темам); | ||
| по звукопроизношению; | ||
| по фонематическому восприятию. | ||
| 4 | Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры для развития памяти, внимания, мыслительной деятельности: | |
| пирамидки из 4-8 колец, "почтовые ящики"; | ||
| кубики разного цвета, счетный материал в пределах 10 (счетные палочки, фишки, грибочки и т.п.); | ||
| разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок с заданием на выделение "четвертого лишнего"; | ||
| набор матрешек, полых кубиков, геометрических форм и предметов; | ||
| лото "живое-неживое", "бывает-небывает", (сюжеты с элементами фантастики); | ||
| игры (сравни и отличи" (наборы картинок типа: самолет-птица, девочка-кукла | ||
| наборы картинок на обобщающие темы и родовые и видовые понятия; | ||
| наборы предметов отличающихся одним или несколькими признаками; | ||
| наборы загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропуценным словом; | ||
| набор картинок со словами-омонимами; | ||
| ребусы, кроссворды; | ||
| слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова, стихотворения с перепутанными словами. | ||
| 5 | Подборки: | |
| пальчиковых тренингов; | ||
| логоритмических игр; | ||
| дыхательных гимнастик. | ||
| 6 | Набор предметных картинок: | |
| обувь, одежда; | ||
| посуда; | ||
| игрушки; | ||
| птицы; | ||
| животные; | ||
| овощи, фрукты, ягоды; | ||
| растительный и животный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые; | ||
| рыбы, продукты питания; | ||
| профессии, транспорт; | ||
| времена года; | ||
| части тела человека; | ||
| школа, мебель, дом и его части; | ||
| действия (глагольный словарь); | ||
| занимательные игры. | ||
| 7 | Дидактический материал для формирования связной речи: | |
| сюжетные картинки; | ||
| серии сюжетных картинок; | ||
| тематические картинки. | ||
| 8 | Звуковая культура: | |
| картинный материал для автоматизации поставленных звуков; | ||
| альбомы по закреплению поставленных звуков; | ||
| логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков; | ||
| артикуляционные профили; | ||
| наборное полотно; | ||
| фишки для звукового анализа, схемы для анализа слов, предложений; | ||
| касса букв; | ||
| занимательные игры. | ||
| 9 | Дидактический материал для развития мелкой моторики: | |
| пирамидки, матрешки; | ||
| шнуровки, пазлы; | ||
| игры-головоломки; | ||
| мелкие конструкторы; | ||
| разные виды мозаики; | ||
| клубочки; | ||
| материал для ручного труда и изобразительной деятельности. |
Перечень дидактического оснащения комнаты М.Монтессори
|
№ |
Наименование игр |
количество |
|
1 |
Конструктивные треугольники |
1 набор |
|
2 |
Кукольная комната |
1 набор |
|
3 |
Скотный двор |
1 набор |
|
4 |
Веретена |
1 набор |
|
5 |
Розовая башня |
1 набор |
|
6 |
Красные штанги |
1 набор |
|
7 |
Лестница коричневая |
1 набор |
|
8 |
Монтессори р-вкладыши |
3 штуки |
|
9 |
Счётные вкладыши |
1 набор |
|
10 |
Шумовые коробочки |
1 набор |
|
11 |
Ящик с ложками |
1 набор |
|
12 |
Блоки цилиндров |
1 набор |
|
13 |
Геометрические тела |
1 набор |
|
14 |
Набор определения структуры |
1 набор |
|
15 |
Мозаика |
1 штука |
|
16 |
Набор матрёшек |
1 набор |
|
17 |
Набор зверей |
1 набор |
|
18 |
Пирамида |
5 штук |
|
19 |
Рамки:
|
1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука |
Информация об условиях питания обучающихся
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся
Информация о доступе к информационным системам

Всероссийский партнерский проект "Семья — основа мира» направлен на защиту и продвижение традиционных семейных ценностей. «Семья – основа мира» – это многоэтапный всероссийский социальный просемейный проект. Его цель – укрепление в обществе положительного образа материнства, отцовства, детства, а также семьи, в которой счастливо живут несколько поколений.
© 2024, МАДОУ детский сад №12 Карта сайта